| ÖĞRENCİ RİNG SERVİS BİLGİSİ |
|||
| Başlangıç | Bitiş | Adeti |
Kapasitesi |
| 08.00 | 22.00 | 1 | 17 Kişilik |
|
|||
| HAREKET DAKİKALARI | ÖĞRENCİ RİNG SERVİSİ DURAK ADI |
||
| xx.01 | İbn Haldun Yurtlar (Otopark) | ||
| xx.03 | Üniversite (Saat Kulesi Önü) | ||
| xx.06 | Fenertepe İETT peronlar (Peron Girişi) | ||
| xx.12 | Kayaşehir Merkez Metro durağı (Adım İstanbul Taksi Durağı, 1 No'lu çıkış) | ||
| xx.20 | Necip Fazıl Kısakürek Merkezi (Ana Giriş Kapısı Önü) | ||
| xx.23 | İbn Haldun Yurtlar (Otopark) | ||
| xx.25 | Üniversite (Saat Kulesi Önü) | ||
| Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 | |||
| HAFTA İÇİ - MUTAT ÖĞRENCİ SERVİSLERİ |
||||
| Saat | Kalkış | Varış | Servis Adeti | Servis Kapasitesi |
| 07.50 | Yenikapı | Kampüs | 2 Adet | 27+16 Kişilik |
| 13.30* | Kampüs | Metrokent | 1 Adet | 16 Kişilik |
| 13.30* | Kampüs | Topkapı-Ulubatlı | 1 Adet | 27 Kişilik |
| 15.40 | Kampüs | Metrokent | 1 Adet | 16 Kişilik |
| 15.40 | Kampüs | Topkapı-Ulubatlı | 1 Adet | 27 Kişilik |
| 15.40 | Kampüs | Halkalı Marmaray | 1 Adet | 16 Kişilik |
| 18.00 | Kampüs | Metrokent-Ulubatlı | 1 Adet | 27 Kişilik |
| 20.30 | Metrokent | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 20.30 | Yenikapı | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 Kişilik |
| 22.20 | Yenikapı | Öğrenci Yurtları | 2 Adet | 27 Kişilik |
| 22.30 | Metrokent | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
|
*Cuma günleri 14.10'da hareket eder. |
||||
|
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025
|
||||
| HAFTA SONU- MUTAT ÖĞRENCİ SERVİSLERİ |
||||
| Saat | Kalkış | Varış | Servis Adeti |
Servis Kapasitesi |
| 09.00 | Kampüs | Metrokent-Ulubatlı | 1 Adet | 27 Kişilik |
| 13.00 | Kampüs | Metrokent | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 13.00 | Kampüs | Halkalı Marmaray | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 16.00 | Kampüs | Metrokent | 1 Adet | 16 Kişilik |
| 20.30 | Metrokent | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 20.30 | Halkalı Marmaray | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 22.20 | Yenikapı | Öğrenci Yurtları | 2 Adet | 27 Kişilik |
| 22.30 | Halkalı Marmaray | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
| 22.30 | Metrokent | Öğrenci Yurtları | 1 Adet | 16 veya 27 Kişilik |
|
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025
|
||||